Sport

Bene “MonzaChallenge”: appuntamento firmato Monza Marathon Team da ripetere

Che cosa è successo sabato al Parco di Monza? La giornata non era delle migliori con tanta umidità e nuvole, eppure 250 atleti da tutta Lombardia si sono sfidati sui percorsi Reale Mutua.

Monza - Challenge 2013

Che cosa è successo sabato al Parco di Monza?  La giornata non era delle migliori con tanta umidità e nuvole, eppure ben 250 atleti da tutta Lombardia si sono sfidati sui percorsi Reale Mutua. Una sfida cronometrata e certificata. Dalle 9 alle 10,30 era possibile prendere il via sui percorsi da 3, 5, 10 e persino 21,1 chilometri, ovvero la mezza maratona, con un chip che restituiva ufficialmente la prestazione realizzata.

Un’iniziativa unica, che mai è stata organizzata al Parco di Monza, e che grazie al tam tam dei runner è diventato un appuntamento da quasi 300 concorretti. E in palio? Non c’era nulla, solo la voglia di infilare le scarpe da jogging e correre. Poi gli sponsor come Affari e Sport e Reale Mutua hanno  messo a disposizione un pacco gara ricordo per tutti. Nell’orario previsto ci si poteva quindi presentare alla partenza da soli o con amici. La sfida era con sé stessi o con il compagno di allenamento. Un’allenamento o qualcosa di più? Dai tempi che si sono fatti registrare si direbbe qualcosa di più in quanto, per esempio, nella Mezza Maratona ben cinque atleti hanno corso sotto l’ora e mezza.

Tra gli atleti che hanno preso il via anche Danilo Goffi,  fresco vincitore del titolo MM40 alla ING New York City Marathon.

Grande soddisfazione del Monza Marathon Team che ideato questo evento sportivo. “Dobbiamo migliorare alcuni dettagli, come aumentare i presidi lungo i percorsi n particolare in prossimità di certi incroci, ma l’iniziativa è piaciuta molto – ha raccontato il presidente dell’associazione sportiva, l’avvocato Andrea Galbiati – la volontà è che il Monza Challenge possa diventare un appuntamento fisso, stagionale o, perchè no, mensile”.

Al prossimo, quindi, Monza Challenge!

RISULTATI DELLA “MEZZA” CHALLENGE MONZA 21,1 km

148 MARCIANO MICHELE 1:19:48 —

241 PARRAVICINI MATTEO 1:23:09 +0:03:20

279 FERRARIO MARCO 1:23:34 +0:03:46

109 ARABI ALESSANDRO 1:28:21 +0:08:33

290 ORLAN DELI MARCELO 1:29:57 +0:10:09

165 MAURI MASSIMILIANO 1:30:19 +0:10:31

123 ALFIERI MARIO 1:30:42 +0:10:54

242 ROLLA ALESSANDRO 1:37:02 +0:17:14

253 ADIGRAT ANTONIO 1:38:34 +0:18:46

252 OLIVERI VINCENZO 1:38:46 +0:18:58

245 BRICCOLA CARLO MARIA 1:39:33 +0:19:45

236 AGOSTA EMANUELE 1:40:31 +0:20:43

234 RIGATO ALBERTO 1:41:04 +0:21:16

289 LUONGO FABIO 1:41:06 +0:21:18

142 FERRIGATO MASSIMO 1:41:12 +0:21:24

143 CALCINAGHI CLAUDIO 1:41:15 +0:21:27

144 BALLANTINI FABRIZIO 1:41:40 +0:21:52

150 MANAZZALE GABRIELE 1:41:56 +0:22:07

59 CANEVA JACOPO 1:47:06 +0:27:18

211 ANGELI GIANLUCA 1:47:20 +0:27:32

164 CORNO MARCO 1:47:41 +0:27:53

121 BELLU’ ROBERTO 1:47:44 +0:27:56

195 FEDELI FABIO 1:47:59 +0:28:10

237 NATALI MAURO 1:49:23 +0:29:35

152 GRASSI PAOLO

ORRIANI WALTER 1:51:12 +0:31:24

18 ORNAGHI ALBERTO 1:51:49 +0:32:01

69 MONDIN NATAN 1:55:14 +0:35:26

68 SERENA FRANCESCO 1:55:14 +0:35:26

256 MONTICELLI PAOLO IVAN 1:56:35 +0:36:47

163 CRIMALDI SANDRO 1:59:54 +0:40:06

174 BIAGGI ALESSANDRO 2:00:19 +0:40:31

259 SIRTRORI ALESSANDRO 2:01:32 +0:41:44

172 D’ANTONI AGOSTINO 2:01:33 +0:41:45

226 COLLA SERGIO 2:02:07 +0:42:19

114 CALLONI MASSIMILIANO 2:02:42 +0:42:54

113 VIGANO GIANCARLO 2:02:48 +0:43:00

185 GAIANI SERAFINO 2:04:09 +0:44:21

186 GERVASONI ANTONIO 2:04:12 +0:44:24

162 SALA LUCA 2:04:15 +0:44:27

230 RAFFANINI MICHELE 2:04:20 +0:44:32

201 PIOLTELLI STEFANO 2:06:39 +0:46:51

276 CORAZZA SERGIO 2:06:56 +0:47:08

208 TEMPESTI DANIELE 2:07:20 +0:47:32

20 MILANI MARIA GABRIELLA 2:08:52 +0:49:03

19 GARBERI CESARE 2:08:53 +0:49:04

285 CRO’ MARIO 2:09:56 +0:50:08

115 ABRITTA MASSIMO 2:10:30 +0:50:42

149 CREMONESI CASTO 2:10:36 +0:50:48

204 CORTESE MAURIZIO 2:11:12 +0:51:24

TA IVAN STEFANO 2:11:26 +0:51:38

82 MONTRASI CORRADO 2:12:52 +0:53:03

158 MEDARDO MARTA 2:13:05 +0:53:17

54 LANDONE GIOVANNI 2:15:37 +0:55:49

222 FRASCA PAOLA 2:16:28 +0:56:39

170 OSSOLI MARCO 2:25:02 +1:05:14

105 LANZILOTTO STEFANIA 2:30:13 +1:10:25

104 PAPAZIAN RENATO 2:30:22 +1:10:34

221 RIPAMONTI ANGELO 1:38:04 +0:18:16

 

 

MBNews è anche su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al canale e rimanere sempre aggiornato.
commenta