Politiche 2013 – Scrutini Senato della Repubblica risultati Provincia Monza e Brianza
25 Febbraio 2013
Elettori: 608.435
Votanti: 489.517 80,45 %
Schede bianche 4.395 – Schede nulle 10.274 – Schede contestate e non assegnate 14
Sezioni pervenute: 735 su 735
SILVIO BERLUSCONI | ![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA’ | 103.344 | 21,76 | |||
![]() | LEGA NORD | 59.978 | 12,63 | ||||
![]() | FRATELLI D’ITALIA | 6.239 | 1,31 | ||||
![]() | PARTITO PENSIONATI | 3.687 | 0,77 | ||||
![]() | BASTA TASSE | 1.352 | 0,28 | ||||
![]() | LA DESTRA | 1.064 | 0,22 | ||||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 385 | 0,08 | ||||
Totale coalizione | 176.049 | 37,07 | |||||
PIER LUIGI BERSANI | ![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 128.121 | 26,98 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 9.416 | 1,98 | ||||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 753 | 0,15 | ||||
![]() | MODERATI | 438 | 0,09 | ||||
Totale coalizione | 138.728 | 29,21 | |||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 89.572 | 18,86 | |||
MARIO MONTI | ![]() | CON MONTI PER L’ITALIA | 50.318 | 10,59 | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 8.241 | 1,73 | |||
ANTONIO INGROIA | ![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 4.925 | 1,03 | |||
ROBERTO FIORE | ![]() | FORZA NUOVA | 1.312 | 0,27 | |||
MARCO FERRANDO | ![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 1.402 | 0,29 | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ | 905 | 0,19 | |||
LUCA ROMAGNOLI | ![]() | FIAMMA TRICOLORE | 740 | 0,15 | |||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ![]() | IO AMO L’ITALIA | 690 | 0,14 | |||
MARCO MARSILI | ![]() | I PIRATI | 587 | 0,12 | |||
GIULIO ARRIGHINI | ![]() | UNIONE PADANA | 653 | 0,13 | |||
SIMONE DI STEFANO | ![]() | CASAPOUND ITALIA | 384 | 0,08 | |||
ENZO BOSIO | ![]() | CIVILTA’ RURALE SVILUPPO | 328 | 0,06 | |||
Totale | 474.834 |
Fonte dati Prefettura Monza Brianza