Elezioni Regione Lombardia 2013. Affluenze ai seggi in Provincia di Monza Brianza


Ecco la tabella riassuntiva con i dati alle affluenze alle urne della Provincia di Monza e Brianza, comune per comune relativi alle Elezioni Regionali 2013.

Domenica Lunedi’
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
  Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
PROVINCIA MB definitivo 17,65 10,74 53,54 39,67 59,94 51,38   78,91 66,23
AGRATE BRIANZA 18,97 13,19 56,72 42,26 63,01 53,27 80,71 67,21
AICURZIO 19,07 10,18 59,63 47,8 65,09 55,73 82,69 68,78
ALBIATE 17,9 11,55 54,97 42,34 60,32 53,98 80,34 67,44
ARCORE 16,9 11,03 54,78 40,86 61,09 51,76 78,89 66,01
BARLASSINA 18,93 10,36 53,97 39,89 58,7 49,26 77 63,34
BELLUSCO 17,27 10,29 54,14 41 59,26 50,32 80,75 66,77
BERNAREGGIO 17,49 9,98 54,47 38,55 60,2 49,66 78,81 63,32
BESANA IN BRIANZA 18,21 10,26 55,28 41,13 60,64 52,6 79,01 67,12
BIASSONO 17,44 12,1 54,04 40,44 61,39 55,26 81,81 71,77
BOVISIO-MASCIAGO 18,12 9,44 54,19 37,84 61,95 48,76 80,07 62,69
BRIOSCO 19,36 11,11 54,45 40,48 59,56 52,03 79,37 67,56
BRUGHERIO 18,59 10,66 55,28 39,41 62,18 50,5 81,16 65,52
BURAGO DI MOLGORA 20,49 10,68 56,31 39,62 61,46 49,62 81,61 65,94
BUSNAGO 15,54 9,82 50,21 34,46 57,3 44,59 78,64 59,79
CAMPARADA 19,01 9,18 58,9 41,03 65,34 52,86 83,75 70,42
CAPONAGO 19,66 12,2 54,35 37,79 60,42 49,05 80,68 62,22
CARATE BRIANZA 19,15 11,15 53,5 39,7 59,26 50,73 79,02 66,23
CARNATE 19,67 10,3 55,79 43,6 61,05 54,11 80,5 68,05
CAVENAGO DI BRIANZA 17,19 8,15 55,44 37,03 61,86 46,79 78,82 60,59
CERIANO LAGHETTO 14,96 9,96 52,81 38,15 59,25 49,1 79,08 64,15
CESANO MADERNO 15,75 9,65 50,76 38,21 58,17 49,76 77,7 64,14
COGLIATE 16,69 10,19 52,35 37,17 58,56 46,9 78,94 62,68
CONCOREZZO 19,79 10,93 58,02 43,35 64,31 54,2 80,68 68,03
CORNATE D’ADDA 18,2 11,3 52,25 39,8 58,21 49,59 77,38 64,28
CORREZZANA 20,01 9,37 55,3 35,43 62,19 47 80,77 63,88
DESIO 17,14 12,43 54,25 45,89 60,16 58,28 77,62 72,55
GIUSSANO 17,81 11,28 53,76 40,79 59,25 51,76 78,69 66,92
LAZZATE 15,71 11,87 50,11 40,58 57,34 52,14 77,71 68,73
LENTATE SUL SEVESO 16,78 10,02 52,35 37,63 57,72 48,99 78,1 64,77
LESMO 17,57 10,29 54,82 39,08 60,87 51,27 80,1 66,91
LIMBIATE 14,71 9,57 47,37 35,44 54,46 46,59 74,84 61,69
LISSONE 16,68 10 51,06 36,84 58,53 48,68 77,9 63,79
MACHERIO 18,76 10,54 56,23 41,2 61,57 52,86 80,38 67,47
MEDA 18,19 9,99 53,96 38,7 59,54 50,03 79,19 65,1
MEZZAGO 21,02 10,89 56,28 42,61 60,57 51,92 80,75 67,03
MISINTO 15,18 9,51 53,34 35,31 58,67 45,1 77,7 58,94
MONZA   17,71 10,9 52,13 37,62 59,15 50,37 77,6 65,52
MUGGIO’ 17,51 10,53 54,92 38,52 61,76 50,81 79,89 64,25
NOVA MILANESE 17,84 9,04 53,25 36,83 60 50,11 79,72 65,69
ORNAGO 17,6 10,39 55,43 38,55 61,65 48,4 81,47 62,34
RENATE 17,35 11,73 53,2 41,58 58,81 52,57 79,42 67,81
RONCELLO 18,23 8,06 52,65 33,94 57,93 44,74 78,33 57,54
RONCO BRIANTINO 18,78 11,1 56,7 41,24 62,38 54,06 81,8 69,28
SEREGNO 18,02 12,37 53,13 43,74 58,83 56,52 77,02 71,36
SEVESO 15,69 9,44 53,16 38,05 59,7 50,17 79,11 65,14
SOVICO 18,82 10,62 56,04 41,5 62,37 54,02 81,69 68,64
SULBIATE 19,97 11,39 56,2 45,56 61,61 54,56 80,7 67,1
TRIUGGIO 19,18 10,99 56,36 40,82 60,66 52,34 81,49 68,72
USMATE VELATE 18,73 10,51 57,22 40,54 63,09 51,82 80,93 66,37
VAREDO 17,9 10,55 51,67 40,31 61,15 54,32 80,77 69,14
VEDANO AL LAMBRO 17,25 10,52 56 37,9 62,21 51,13 81,45 68,72
VEDUGGIO CON COLZANO 18,72 11,97 52,77 40,9 58,15 51,71 78,09 66,02
VERANO BRIANZA 19,15 11,6 55,65 42,7 60,69 52,59 80,77 67,89
VILLASANTA 17,25 11,66 56,91 41,88 62,22 52,35 80,69 67,03
VIMERCATE 19,79 11,69 57,25 43,77 63,53 55,57 81,3 69,64

Fonte dati Prefettura Monza Brianza

MBNews è anche su WhatsApp. Clicca qui per iscriverti al canale e rimanere sempre aggiornato.
commenta