Elezioni regionali 2013 – Voti per lista Monza
16 Febbraio 2013
Partito | Logo | Voti | risultato% |
Movimento Cinque Stelle | |||
Ambrosoli Presidente | |||
Centro Popolare Lombardo | |||
Italia dei Valori (candidato presidente Umberto Ambrosoli) | |||
Pensionati (candidato presidente Roberto Maroni) | ![]() | ||
Maroni Presidente (candidato presidente Roberto Maroni) | ![]() | ||
Lega Nord (candidato presidente Roberto Maroni) | ![]() | ||
Lista Lavoro e Libertà Tremonti 3L (candidato presidente Roberto Maroni | |||
Lombardia Civica Albertini Presidente (candidato presidente Gabriele Albertini) | |||
Partito Socialista Italiano (candidato presidente Umberto Ambrosoli) | |||
Partito Democratico (candidato presidente Umberto Ambrosoli) | |||
Etico a Sinistra per un’altra Lombardia (candidato presidente Umberto Ambrosoli) | |||
Sinistra Ecologia Libertà (candidato presidente Umberto Ambrosoli) | |||
Alleanza Ecologica (candidato presidente Roberto Maroni | |||
Popolo delle Libertà (candidato presidente Roberto Maroni) | |||
Fratelli d’Italia (candidato presidente Roberto Maroni) | |||
Casini Unione di Centro (candidato presidente Gabriele Alberini) | |||
Fare per Fermare il Declino (candidato presidente Carlo Maria Achille Pinardi |
Clicca qui per le liste Candidati Brianza