Buona l’affluenza al voto. Regione, 17,65% (+7%)
24 Febbraio 2013
Nevica, fa freddo eppure, messo il cappello i guanti molto sono andati alle urne e in particolare per esprimere il proprio voto per il Pirellone. Alle ore 12 hanno votato il 17,65% degli aventi diretto il voto. Un 7% in più rispetto alla passata tornata. In tutta la Lombardia hanno votato il 17,06%. A Monza, per esempio, hanno votato il 17,71% rispetto al 10,90% dell’ultima votazione.
Ecco tutti dati città per città per la nostra provicia (Fonte prefettura di Monza e Brianza).
MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 17,65 | 10,74 | – | – | – | – | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRATE BRIANZA | 18,97 | 13,19 | – | – | – | – | – | – | ||
AICURZIO | 19,07 | 10,18 | – | – | – | – | – | – | ||
ALBIATE | 17,90 | 11,55 | – | – | – | – | – | – | ||
ARCORE | 16,90 | 11,03 | – | – | – | – | – | – | ||
BARLASSINA | 18,93 | 10,36 | – | – | – | – | – | – | ||
BELLUSCO | 17,27 | 10,29 | – | – | – | – | – | – | ||
BERNAREGGIO | 17,49 | 9,98 | – | – | – | – | – | – | ||
BESANA IN BRIANZA | 18,21 | 10,26 | – | – | – | – | – | – | ||
BIASSONO | 17,44 | 12,10 | – | – | – | – | – | – | ||
BOVISIO-MASCIAGO | 18,12 | 9,44 | – | – | – | – | – | – | ||
BRIOSCO | 19,36 | 11,11 | – | – | – | – | – | – | ||
BRUGHERIO | 18,59 | 10,66 | – | – | – | – | – | – | ||
BURAGO DI MOLGORA | 20,49 | 10,68 | – | – | – | – | – | – | ||
BUSNAGO | 15,54 | 9,82 | – | – | – | – | – | – | ||
CAMPARADA | 19,01 | 9,18 | – | – | – | – | – | – | ||
CAPONAGO | 19,66 | 12,20 | – | – | – | – | – | – | ||
CARATE BRIANZA | 19,15 | 11,15 | – | – | – | – | – | – | ||
CARNATE | 19,67 | 10,30 | – | – | – | – | – | – | ||
CAVENAGO DI BRIANZA | 17,19 | 8,15 | – | – | – | – | – | – | ||
CERIANO LAGHETTO | 14,96 | 9,96 | – | – | – | – | – | – | ||
CESANO MADERNO | 15,75 | 9,65 | – | – | – | – | – | – | ||
COGLIATE | 16,69 | 10,19 | – | – | – | – | – | – | ||
CONCOREZZO | 19,79 | 10,93 | – | – | – | – | – | – | ||
CORNATE D’ADDA | 18,20 | 11,30 | – | – | – | – | – | – | ||
CORREZZANA | 20,01 | 9,37 | – | – | – | – | – | – | ||
DESIO | 17,14 | 12,43 | – | – | – | – | – | – | ||
GIUSSANO | 17,81 | 11,28 | – | – | – | – | – | – | ||
LAZZATE | 15,71 | 11,87 | – | – | – | – | – | – | ||
LENTATE SUL SEVESO | 16,78 | 10,02 | – | – | – | – | – | – | ||
LESMO | 17,57 | 10,29 | – | – | – | – | – | – | ||
LIMBIATE | 14,71 | 9,57 | – | – | – | – | – | – | ||
LISSONE | 16,68 | 10,00 | – | – | – | – | – | – | ||
MACHERIO | 18,76 | 10,54 | – | – | – | – | – | – | ||
MEDA | 18,19 | 9,99 | – | – | – | – | – | – | ||
MEZZAGO | 21,02 | 10,89 | – | – | – | – | – | – | ||
MISINTO | 15,18 | 9,51 | – | – | – | – | – | – | ||
MONZA | 17,71 | 10,90 | – | – | – | – | – | – | ||
MUGGIO’ | 17,51 | 10,53 | – | – | – | – | – | – | ||
NOVA MILANESE | 17,84 | 9,04 | – | – | – | – | – | – | ||
ORNAGO | 17,60 | 10,39 | – | – | – | – | – | – | ||
RENATE | 17,35 | 11,73 | – | – | – | – | – | – | ||
RONCELLO | 18,23 | 8,06 | – | – | – | – | – | – | ||
RONCO BRIANTINO | 18,78 | 11,10 | – | – | – | – | – | – | ||
SEREGNO | 18,02 | 12,37 | – | – | – | – | – | – | ||
SEVESO | 15,69 | 9,44 | – | – | – | – | – | – | ||
SOVICO | 18,82 | 10,62 | – | – | – | – | – | – | ||
SULBIATE | 19,97 | 11,39 | – | – | – | – | – | – | ||
TRIUGGIO | 19,18 | 10,99 | – | – | – | – | – | – | ||
USMATE VELATE | 18,73 | 10,51 | – | – | – | – | – | – | ||
VAREDO | 17,90 | 10,55 | – | – | – | – | – | – | ||
VEDANO AL LAMBRO | 17,25 | 10,52 | – | – | – | – | – | – | ||
VEDUGGIO CON COLZANO | 18,72 | 11,97 | – | – | – | – | – | – | ||
VERANO BRIANZA | 19,15 | 11,60 | – | – | – | – | – | – | ||
VILLASANTA | 17,25 | 11,66 | – | – | – | – | – | – | ||
VIMERCATE | 19,79 | 11,69 |
Per la Camera dei deputati si registra anche in questo caso un sensibile aumento rispetto alle ultime votazioni (ma non come le elezioni regionali).
Ecco i dati (fote Prefettura MB)
MONZA E DELLA BRIANZA | definitivo | 17,97 | 19,41 | – | – | – | – | – | – | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRATE BRIANZA | 19,27 | 21,55 | – | – | – | – | – | – | ||
AICURZIO | 19,25 | 20,14 | – | – | – | – | – | – | ||
ALBIATE | 18,19 | 21,69 | – | – | – | – | – | – | ||
ARCORE | 17,25 | 21,45 | – | – | – | – | – | – | ||
BARLASSINA | 19,33 | 17,21 | – | – | – | – | – | – | ||
BELLUSCO | 18,09 | 19,87 | – | – | – | – | – | – | ||
BERNAREGGIO | 17,75 | 19,61 | – | – | – | – | – | – | ||
BESANA IN BRIANZA | 18,48 | 19,34 | – | – | – | – | – | – | ||
BIASSONO | 17,61 | 21,60 | – | – | – | – | – | – | ||
BOVISIO-MASCIAGO | 18,33 | 19,63 | – | – | – | – | – | – | ||
BRIOSCO | 19,66 | 19,88 | – | – | – | – | – | – | ||
BRUGHERIO | 18,91 | 20,99 | – | – | – | – | – | – | ||
BURAGO DI MOLGORA | 20,81 | 22,40 | – | – | – | – | – | – | ||
BUSNAGO | 15,74 | – | – | – | – | – | – | – | ||
CAMPARADA | 19,31 | 22,89 | – | – | – | – | – | – | ||
CAPONAGO | 19,90 | – | – | – | – | – | – | – | ||
CARATE BRIANZA | 19,50 | 19,91 | – | – | – | – | – | – | ||
CARNATE | 20,06 | 19,14 | – | – | – | – | – | – | ||
CAVENAGO DI BRIANZA | 18,93 | 19,19 | – | – | – | – | – | – | ||
CERIANO LAGHETTO | 15,29 | 18,92 | – | – | – | – | – | – | ||
CESANO MADERNO | 16,01 | 17,82 | – | – | – | – | – | – | ||
COGLIATE | 16,85 | 19,37 | – | – | – | – | – | – | ||
CONCOREZZO | 20,26 | 21,28 | – | – | – | – | – | – | ||
CORNATE D’ADDA | 18,44 | – | – | – | – | – | – | – | ||
CORREZZANA | 20,33 | 21,72 | – | – | – | – | – | – | ||
DESIO | 17,43 | 19,11 | – | – | – | – | – | – | ||
GIUSSANO | 18,01 | 20,10 | – | – | – | – | – | – | ||
LAZZATE | 15,92 | 17,16 | – | – | – | – | – | – | ||
LENTATE SUL SEVESO | 17,08 | – | – | – | – | – | – | – | ||
LESMO | 17,92 | 21,92 | – | – | – | – | – | – | ||
LIMBIATE | 14,90 | 16,89 | – | – | – | – | – | – | ||
LISSONE | 16,85 | 18,11 | – | – | – | – | – | – | ||
MACHERIO | 18,99 | 19,53 | – | – | – | – | – | – | ||
MEDA | 18,53 | 18,96 | – | – | – | – | – | – | ||
MEZZAGO | 21,36 | 20,88 | – | – | – | – | – | – | ||
MISINTO | 15,41 | 18,24 | – | – | – | – | – | – | ||
MONZA | 18,22 | 18,68 | – | – | – | – | – | – | ||
MUGGIO’ | 17,78 | 19,30 | – | – | – | – | – | – | ||
NOVA MILANESE | 18,05 | 18,12 | – | – | – | – | – | – | ||
ORNAGO | 17,94 | 22,01 | – | – | – | – | – | – | ||
RENATE | 17,60 | 18,70 | – | – | – | – | – | – | ||
RONCELLO | 18,39 | – | – | – | – | – | – | – | ||
RONCO BRIANTINO | 19,02 | 19,06 | – | – | – | – | – | – | ||
SEREGNO | 18,34 | 19,86 | – | – | – | – | – | – | ||
SEVESO | 15,95 | 17,74 | – | – | – | – | – | – | ||
SOVICO | 18,87 | 20,58 | – | – | – | – | – | – | ||
SULBIATE | 20,21 | 19,73 | – | – | – | – | – | – | ||
TRIUGGIO | 19,38 | 20,03 | – | – | – | – | – | – | ||
USMATE VELATE | 18,84 | 19,90 | – | – | – | – | – | – | ||
VAREDO | 18,13 | 19,04 | – | – | – | – | – | – | ||
VEDANO AL LAMBRO | 17,76 | 23,09 | – | – | – | – | – | – | ||
VEDUGGIO CON COLZANO | 19,02 | 19,79 | – | – | – | – | – | – | ||
VERANO BRIANZA | 19,36 | 20,25 | – | – | – | – | – | – | ||
VILLASANTA | 17,44 | 20,65 | – | – | – | – | – | – | ||
VIMERCATE | 20,19 | 21,02 | – | – | – | – | – | – |
Il prossimo aggiornamento alle ore 19,00.